



| Nombre de la Enseña | SUNENERGY | |||
| Nombre de la Empresa | ORIGINAL SUNENERGY, LDA | |||
| CIF | 509220401 | |||
| Persona de Contacto | Sara da Silva Branco | |||
| Teléfono | +34 988011370 | |||
| sarabranco@sunenergy.pt | ||||
| Email Secundario | info.espana@sunenergy.pt | |||
| Sector | Energía – Medioambiente | |||
| Actividad | Comercio, importación, exportación, instalación, reparación y mantenimiento de equipos y sistemas de energías renovables. | |||
| Dirección | Rua José Augusto Frutuoso, lote 8, nº 6 | |||
| País | Portugal | |||
| Provincia | Coimbra | |||
| Población | Eiras e São Paulo de Frades | |||
| C.P. | 3025 029 Coimbra | |||
| Inversión Total | Aprox. 5 000 € | |||
| Canon Entrada | 0€ | |||
| Canon Publicidad | 1% | |||
| Royalty | 4% | |||
| Año de Constitución | 2009 | |||
| Origen | Coimbra, Portugal | |||
| Nº Franquiciados | 0 | |||
| Establecimientos Propios | 3 | |||
| Presencia Internacional | Sí | X | No | |
| Nº Establecimientos en el extranjero | 27 franquiciados | |||
| Ayuda a la financiación | Sí | No | X | |
| Duración del contrato | 5 años | |||
| Dimensión del local (m2) | Mínimo 60 m2 | |||
| Ubicación del local | Locales de circulación vial y peatonal | |||
| Mínimo habitantes población | No hay | |||
| WEB | https://www.sunenergy.pt/es/ | |||
| Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/sunenergy.portugal/ | |||
| Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/SunEnergyPortugal | |||
| Redes Sociales URL | https://www.linkedin.com/company/sunenergyportugal | |||
Ponte en contacto con esta empresa para concretar una cita en tu visita el día 13 marzo. No siendo imprescindible para tu visita a Franquialtlántico pero sí un servicio para que gestiones tu tiempo. Gracias.

